主页 > 动态资讯 > 政策法规 >
基金管理公司名录(2014年7月)
2014-09-02 20:19
序号![]() |
公司名称 | 公司代码 | 注册资本(万元) | 注册地点 | 成立时间 | 网址 | 地址 | 电话 |
1 | 国泰基金管理有限公司 | 50010000 | 11000 | 上海 | 1998年3月 | www.gtfund.com | 上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心39楼 | 4008-888-688,021-38569000 |
2 | 南方基金管理有限公司 | 50020000 | 15000 | 深圳 | 1998年3月 | www.southernfund.com | 深圳市福田中心区福华一路6号免税商务大厦31-33层 | 400-889-8899 |
3 | 华夏基金管理有限公司 | 50030000 | 23800 | 北京 | 1998年3月 | www.ChinaAMC.com | 北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座3层 | 400-818-6666 |
4 | 华安基金管理有限公司 | 50040000 | 15000 | 上海 | 1998年5月 | www.huaan.com.cn | 上海市世纪大道8号上海国金中心2期31、32层 | 40088-50099 |
5 | 博时基金管理有限公司 | 50050000 | 25000 | 深圳 | 1998年7月 | www.bosera.com | 深圳市福田区深南大道招商银行大厦29-30层 | 95105568 |
6 | 鹏华基金管理有限公司 | 50060000 | 15000 | 深圳 | 1998年12月 | www.phfund.com.cn | 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层 | 400-6788-999 |
7 | 长盛基金管理有限公司 | 50070000 | 15000 | 深圳 | 1999年3月 | www.csfunds.com.cn | 深圳市福田区福中三路1006号诺德中心8层GH单元 | 400-888-2666 |
8 | 嘉实基金管理有限公司 | 50080000 | 15000 | 上海 | 1999年3月 | www.jsfund.cn | 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期23楼01-03单元 | 400-600-8800 |
9 | 大成基金管理有限公司 | 50090000 | 20000 | 深圳 | 1999年4月 | www.dcfund.com | 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32-33层 | 400-888-5558 |
10 | 富国基金管理有限公司 | 50100000 | 18000 | 上海 | 1999年4月 | www.fullgoal.com.cn | 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17楼 | 400-888-0688,95105686 |
11 | 易方达基金管理有限公司 | 50110000 | 12000 | 广东 | 2001年4月 | www.efunds.com.cn | 中国广州市体育西路189号城建大厦19、25、27、28楼 | 400-881-8088 |
12 | 宝盈基金管理有限公司 | 50120000 | 10000 | 深圳 | 2001年5月 | www.byfunds.com | 深圳市深南大道6008号特区报业大厦15搂 | 400-8888-300 |
13 | 融通基金管理有限公司 | 50130000 | 12500 | 深圳 | 2001年5月 | www.rtfund.com | 深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层 | 400-883-8088 |
14 | 银华基金管理有限公司 | 50140000 | 20000 | 深圳 | 2001年5月 | www.yhfund.com.cn | 北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城中二办公楼15层 | 400-678-3333 |
15 | 长城基金管理有限公司 | 50150000 | 15000 | 深圳 | 2001年12月 | www.ccfund.com.cn | 深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心40-41层 | 400-8868-666 |
16 | 银河基金管理有限公司 | 50160000 | 15000 | 上海 | 2002年5月 | www.galaxyasset.com | 上海市浦东新区世纪大道1568号15层 | 400-820-0860 |
17 | 泰达宏利基金管理有限公司 | 50170000 | 18000 | 北京 | 2002年7月 | www.aateda.com | 北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层 | 400-698-8888 |
18 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 50180000 | 10000 | 深圳 | 2002年6月 | www.ubssdic.com | 中国广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层 | 400-880-6868 |
19 | 万家基金管理有限公司 | 50190000 | 10000 | 上海 | 2002年8月 | www.ttasset.com | 上海市浦东新区福山路450号新天国际大厦23层 | 400-888-0800 |
20 | 金鹰基金管理有限公司 | 50200000 | 25000 | 广东 | 2002年12月 | www.gefund.com.cn | 广州沿江中路298号江湾商业中心大厦22层 | 020-83936180 |
21 | 招商基金管理有限公司 | 50210000 | 21000 | 深圳 | 2002年12月 | www.cmfchina.com | 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 | 400-887-9555 |
22 | 华宝兴业基金管理有限公司 | 50220000 | 15000 | 上海 | 2003年2月 | www.fsfund.com | 上海浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心58层 | 400-700-5588 |
23 | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 | 50230000 | 22750 | 深圳 | 2003年3月 | www.msfunds.com.cn | 深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场一期二座17楼 | 400-8888-668 |
24 | 国联安基金管理有限公司 | 50240000 | 15000 | 上海 | 2003年3月 | www.gtja-allianz.com | 上海市陆家嘴环路1318号星展银行大厦9楼 | 4007000365 |
25 | 海富通基金管理有限公司 | 50250000 | 15000 | 上海 | 2003年4月 | www.hftfund.com | 上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36-37层 | 40088-40099 |
26 | 长信基金管理有限责任公司 | 50260000 | 15000 | 上海 | 2003年4月 | www.cxfund.com.cn | 上海市银城中路68号时代金融中心9楼 | 400-700-5566 |
27 | 泰信基金管理有限公司 | 50270000 | 20000 | 上海 | 2003年5月 | www.ftfund.com | 上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦37层 | 400-888-5988 |
28 | 天治基金管理有限公司 | 50280000 | 16000 | 上海 | 2003年5月 | www.chinanature.com.cn | 上海市浦东新区莲振路298号4号楼231室 | 400-886-4800 |
29 | 景顺长城基金管理有限公司 | 50290000 | 13000 | 深圳 | 2003年6月 | www.invescogreatwall.com | 深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第一座 21层 | 4008888606 |
30 | 广发基金管理有限公司 | 50300000 | 12000 | 广东 | 2003年7月 | www.gffunds.com.cn | 珠海市拱北情侣南路255号四层 | 95105828 |
31 | 兴业全球基金管理有限公司 | 50310000 | 15000 | 上海 | 2003年9月 | www.xyfunds.com.cn | 上海市浦东新区张杨路500号时代广场20楼 | 400-678-0099 |
32 | 诺安基金管理有限公司 | 50330000 | 15000 | 深圳 | 2003年12月 | www.lionfund.com.cn | 深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19-20层 | 400-888-8998 |
33 | 申万菱信基金管理有限公司 | 50340000 | 15000 | 上海 | 2003年12月 | www.swbnpp.com | 上海市淮海中路300号香港新世界大厦40层 | 400-880-8588 |
34 | 中海基金管理有限公司 | 50350000 | 14666.67 | 上海 | 2004年3月 | www.zhfund.com | 上海市浦东新区银城中路68号2905-2908及30层整层 | 400-888-9788 |
35 | 光大保德信基金管理有限公司 | 50360000 | 16000 | 上海 | 2004年4月 | www.epf.com.cn | 上海市延安东路222号外滩中心46楼 | 400-820-2888 |
36 | 华富基金管理有限公司 | 50370000 | 12000 | 上海 | 2004年3月 | www.hffund.com | 上海市陆家嘴环路1000号31层 | 400-700-8001 |
37 | 上投摩根基金管理有限公司 | 50380000 | 25000 | 上海 | 2004年4月 | www.51fund.com | 上海浦东新区富城路99号震旦大厦20楼 | 4008894888 |
38 | 东方基金管理有限责任公司 | 50390000 | 20000 | 北京 | 2004年6月 | www.orient-fund.com | 北京市西城区锦什坊街28号1至4层 | 010-66578578 |
39 | 中银基金管理有限公司 | 50400000 | 10000 | 上海 | 2004年6月 | www.bociim.com | 中国上海浦东银城中路200号中银大厦45层 | 400-888-5566 |
40 | 东吴基金管理有限公司 | 50410000 | 10000 | 上海 | 2004年8月 | www.scfund.com.cn | 上海市源深路279号 | 021-50509666 |
41 | 国海富兰克林基金管理有限公司 | 50420000 | 22000 | 南宁 | 2004年9月 | www.ftsfund.com | 中国广西壮族自治区南宁市总部路1号中国—东盟科技企业孵化基地一期C-6栋二层 | 021-38789555 |
42 | 天弘基金管理有限公司 | 50430000 | 51430 | 天津 | 2004年10月 | www.thfund.com.cn | 天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层 | 400-710-9999 |
43 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 50440000 | 20000 | 上海 | 2004年11月 | www.aig-huatai.com | 上海浦东民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层 | 400-888-0001 |
44 | 新华基金管理有限公司 | 50450000 | 16000 | 重庆 | 2004年12月 | www.ncfund.com.cn | 重庆市江北区建新东路85号附一号1层1-1 | 400-710-8866 |
45 | 汇添富基金管理有限公司 | 50460000 | 10000 | 上海 | 2005年1月 | www.htffund.com | 上海市富城路99号震旦大厦21楼 | 400-888-9918 |
46 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 50470000 | 20000 | 北京 | 2005年6月 | www.icbccs.com.cn | 北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦8层 | 400-811-9999 |
47 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 50480000 | 20000 | 上海 | 2005年7月 | www.jysld.com | 上海市浦东新区世纪大道201号渣打银行大厦10楼 | 400-700-5000 |
48 | 信诚基金管理有限公司 | 50490000 | 20000 | 上海 | 2005年8月 | www.citicprufunds.com.cn | 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层 | 400-666-0066 |
49 | 建信基金管理有限责任公司 | 50500000 | 20000 | 北京 | 2005年9月 | www.ccbfund.cn | 北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层 | 400-81-95533 |
50 | 华商基金管理有限公司 | 50510000 | 10000 | 北京 | 2005年9月 | www.hsfund.com | 北京市西城区平安里西大街28号院中海国际中心19层 | 400-700-8880 |
51 | 汇丰晋信基金管理有限公司 | 50520000 | 20000 | 上海 | 2005年10月 | www.hsbcjt.cn | 上海市富城路99号震旦大厦35楼 | 021-38789998 |
52 | 益民基金管理有限公司 | 50530000 | 10000 | 重庆 | 2005年12月 | www.ymfund.com | 北京市宣武区宣武门外大街10号庄胜广场中央办公楼南翼13A | 400-650-8808 |
53 | 中邮创业基金管理有限公司 | 50540000 | 10000 | 北京 | 2006年2月 | www.postfund.com.cn | 北京市海淀区西直门北大街60号首钢国际大厦10层 | 400-880-1618 |
54 | 信达澳银基金管理有限公司 | 50550000 | 10000 | 深圳 | 2006年4月 | www.fscinda.com | 广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦24楼 | 400-8888-118 |
55 | 诺德基金管理有限公司 | 50560000 | 10000 | 上海 | 2006年5月 | www.lordabbettchina.com | 上海市陆家嘴环路1233号汇亚大厦12楼 | 400-888-0009 |
56 | 中欧基金管理有限公司 | 50570000 | 18800 | 上海 | 2006年5月 | www.lcfunds.com | 上海市浦东新区花园石桥路66号东亚银行金融大厦8层 | 021-68609700 |
57 | 金元惠理基金管理有限公司 | 50580000 | 24500 | 上海 | 2006年11月 | www.jykbc.com | 上海浦东新区陆家嘴花园石桥路33号花旗集团大厦3608室 | 400-666-0666 |
58 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 50590000 | 28000 | 上海 | 2007年7月 | www.py-axa.com | 上海市淮海中路381号中环广场38楼 | 400-8828-999 |
59 | 农银汇理基金管理有限公司 | 50600000 | 20000 | 上海 | 2008年2月 | www.abc-ca.com | 上海市浦东新区世纪大道1600号浦项商务广场7层 | 021-61095599 |
60 | 民生加银基金管理有限公司 | 50610000 | 30000 | 深圳 | 2008年10月 | www.msjyfund.com.cn/ | 深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心42楼 | 400-8888-388 |
61 | 纽银梅隆西部基金管理有限公司 | 50620000 | 30000 | 上海 | 2010年6月 | www.bnyfund.com | 上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心19楼 | 021-38572999 |
62 | 浙商基金管理有限公司 | 50630000 | 30000 | 杭州 | 2010年9月 | www.zsfund.com | 浙江省杭州市下城区环城北路208号1801室 | 0571-2819000 |
63 | 平安大华基金管理有限公司 | 50640000 | 30000 | 深圳 | 2010年12月 | fund.pingan.com/index.shtml | 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场第八层 | 400-800-4800 |
64 | 富安达基金管理有限公司 | 50650000 | 16000 | 上海 | 2011年4月 | www.fadfunds.com | 上海市浦东新区世纪大道1568号29楼 | 400-630-6999 |
65 | 财通基金管理有限公司 | 50660000 | 20000 | 上海 | 2011年5月 | www.ctfund.com | 上海市虹口区吴淞路619号505室 | 400-820-9888 |
66 | 方正富邦基金管理有限公司 | 50670000 | 20000 | 北京 | 2011年6月 | www.founderff.com | 北京市西城区太平桥大街18号丰融国际大厦11层 | 400-818-0990 |
67 | 长安基金管理有限公司 | 50680000 | 20000 | 上海 | 2011年8月 | www.changanfunds.com | 上海市虹口区丰镇路806号3幢371室 | 400-820-9688 |
68 | 国金通用基金管理有限公司 | 50690000 | 28000 | 北京 | 2011年10月 | www.gfund.com/gjjj/index.html | 北京市怀柔区府前街三号楼3-6 | 4000-2000-18 |
69 | 安信基金管理有限责任公司 | 50700000 | 35000 | 深圳 | 2011年11月 | www.essencefund.com | 广东省深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心36层 | 4008-088-088 |
70 | 德邦基金管理有限公司 | 50710000 | 12000 | 上海 | 2012年2月 | www.dbfund.com.cn | 上海市虹口区吴淞路218号宝矿国际大厦35层 | 4008-217-788 |
71 | 华宸未来基金管理有限公司 | 50720000 | 20000 | 上海 | 2012年3月 | www.hcmiraefund.com | 上海市虹口区四川北路859号中信广场16楼 | 021-26066999 |
72 | 红塔红土基金管理有限公司 | 50730000 | 20000 | 深圳 | 2012年5月 | www.htamc.com.cn | 深圳市南山区粤兴二道6号武汉大学深圳产学研大楼B815房 | 0755-61865878 |
73 | 英大基金管理有限公司 | 50740000 | 12000 | 北京 | 2012年6月 | www.ydamc.com | 北京市朝阳区东三环中路1号环球金融中心西塔22楼2201 | 010-57835666 |
74 | 江信基金管理有限公司 | 50750000 | 10000 | 北京 | 2012年12月 | www.jxfund.cn | 北京市海淀区北三环西路99号西海国际中心A座20层 | 010-57380999 |
75 | 中原英石基金管理有限公司 | 50760000 | 20000 | 上海 | 2012年12月 | www.acfund.com.cn | 上海市邯鄣路135号5幢101室 | 021-38874600 |
76 | 华润元大基金管理有限公司 | 50770000 | 20000 | 深圳 | 2012年12月 | www.cryuantafund.com | 广东省深圳市南山区粤兴二道6号武汉大学深圳产学研大楼B815房 | 0755-88399008 |
77 | 前海开源基金管理有限公司 | 50780000 | 15000 | 深圳 | 2012年12月 | 暂无 | 深圳市南山区粤兴二道6号武汉大学深圳产学研大楼B815房 | 0755-88601888 |
78 | 东海基金管理有限责任公司 | 50790000 | 15000 | 上海 | 2013年2月 | 暂无 | 上海市虹口区丰镇路806号3幢360室 | 021-60586916 |
79 | 中加基金管理有限公司 | 50800000 | 30000 | 北京 | 2013年3月 | www.bobbns.com.cn | 北京市顺义区仁和镇顺泽大街65号 | 4000095526 |
80 | 兴业基金管理有限公司 | 50810000 | 50000 | 福建 | 2013年3月 | 暂无 | 福建省福州市五四路137号信和广场25楼 | 4000095561 |
81 | 道富基金管理有限公司 | 50820000 | 30000 | 北京 | 2013年5月 | www.ssga-fund.com | 北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号3号楼3层 | 010-8500 3210 |
82 | 国开泰富基金管理有限责任公司 | 50830000 | 20000 | 北京 | 2013年6月 | 暂无 | 北京市怀柔区北房镇幸福西街3号416室 | 暂无 |
83 | 中信建投基金管理有限公司 | 50840000 | 15000 | 北京 | 2013年8月 | 暂无 | 北京市怀柔区桥梓镇八龙桥雅苑3号楼1室 | 暂无 |
84 | 上银基金管理有限公司 | 50850000 | 30000 | 上海 | 2013年8月 | 暂无 | 上海市浦东新区秀浦路2388号3幢528室 | 暂无 |
85 | 鑫元基金管理有限公司 | 50860000 | 20000 | 上海 | 2013年8月 | www.xyamc.com | 上海市浦东新区富城路99号震旦大厦31楼 | 400-606-6188 |
86 | 永赢基金管理有限公司 | 50870000 | 15000 | 浙江 | 2013年10月 | 暂无 | 浙江省宁波市江东区中山东路466号 | 暂无 |
87 | 华福基金管理有限责任公司 | 50880000 | 10000 | 福建 | 2013年10月 | 暂无 | 福建省福州市平潭县潭城镇西航路西航住宅新区11号楼四楼 | 暂无 |
88 | 国寿安保基金管理有限公司 | 50890000 | 58800 | 上海 | 2013年10月 | 暂无 | 上海市虹口区丰镇路806号3幢306号 | 暂无 |
89 | 圆信永丰基金管理有限公司 | 50900000 | 20000 | 福建 | 2013年11月 | 暂无 | 福建省厦门市展鸿路82号厦门金融中心大厦21楼2102单元 | 暂无 |
90 | 中金基金管理有限公司 | 50910000 | 10000 | 北京 | 2014年1月 | 暂无 | 北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼2座26层 | 暂无 |
91 | 北信瑞丰基金管理有限公司 | 50920000 | 17000 | 北京 | 2014年3月 | 暂无 | 北京平谷区平谷镇林荫北街13号1幢802室 | 暂无 |
92 | 红土创新基金管理有限公司 | 50970000 | 10000 | 深圳 | 2014年6月 | 暂无 | 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室 | 0755-33011866 |
93 | 嘉合基金管理有限公司 | 50940000 | 10000 | 上海 | 2014年6月 | www.haoamc.com | 上海市虹口区广纪路738号1幢329室 | 021-60168300 |
94 | 创金合信基金管理有限公司 | 50990000 | 17000 | 深圳 | 2014年7月 | 暂无 | 深圳市前海深港合作区前湾一路1号201室 | 0755-23838000 |
95 | 九泰基金管理有限公司 | 50980000 | 10000 | 北京 | 2014年7月 | www.jtamc.com | 北京市丰台区丽泽路8号院1号楼801-16室 | 010-52601666 |
表示中外合资基金管理公司 |